|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CMI |
| Сертификация: | TS16949 |
| Номер модели: | 4851009J10 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 30 |
| Цена: | factory price |
| Упаковывая детали: | Нейтральная упаковочная коробка |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
| Поставка способности: | 100000sets/month |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Сталь+резина | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Давление: | Нефть+газ | Поверхностная обработка: | Электрофорез |
| Гарантия: | 365 дней/50000км | Тип установки: | Прямая замена |
| CMIREF: | 249RFQ1000 | CMIMARK: | СДН249ШАБ1000 |
| Выделить: | 48510-09J10,Автомобильный амортизатор 2KD,Автомобильный амортизатор Toyota Hilux |
||
Характер продукции
Автомобильный амортизатор Hilux 2KD
Существует два уровня качества, один лучший для покупки, другой - высокое качество.
Пожалуйста, свяжитесь с A1 для другого предложения.
Горячие и быстро двигающиеся детали на рынке Северной Африки.
| Части OEM # | Положение RH/LH | Применение | CN20SD249RFQ |
| 48531-69645 | Поглотитель АССИ, ШОК, РЕАР РХ | Toyota Land Cruiser FZJ78 FZJ79 48531-69645 | 4853109500, 4853109570, 4853109740, 485310K010 |
| 48511-69645 | Поглотитель ASSY, SHOCK, FRONT RH | Land Cruiser FZJ78 48511-69645 | |
| 48510-09J10 | Передний амортизатор | 48510-09J10 Для Toyota Hilux 2KD | 08/2004-03/2012 TOYOTA HILUX GGN15,25,35КУН, ЛАН15 |
| 48531-09570 | Поглотитель АССИ, ШОК, РЕАР РХ | HILUX VI Pickup (_N1_) 2.0 (RZN147) 1RZ-E 1997-2005 48531-09570 2KD | |
| 48510-09R80 | Поглотитель ASSY, SHOCK, FRONT RH | ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150 48510-80457, 48510-09R50 Toyota 1TR FRONT | |
| 48510-09R70 | Поглотитель ASSY, SHOCK, FRONT RH | Toyota AURIS, AURIS Kombi, AURIS VAN Skåp, COROLLA 48510-09R79 Седан48510-80334 Toyota 1TR Задняя часть | 07/2007- TOYOTA COROLLA ADE150,NDE150,NRE150 |
Следующие горячие легковые автомобили с амортизатором, все поддерживают быструю доставку в течение 20 рабочих дней.
Honda, Toyota, Nissan, Chevrolet, GM, Range Rover, HAIMA, MAZDA CX, Mercedes Benz, DAWOO, HYUNDAI и т.д.
<
| Номер производства | Производитель | Год | cmiref100SHAB | Номер производства | Производитель | Год | cmiref100SHAB |
| SA12-34-900 | Хайма С5 | cn20htst179 | 51621-T5G,T9J | 2014 | cn20htst1682 | ||
| SA12-34-700 | Хайма С5 | cn20htst179 | 51621-T4N-H030 | Сн20htst192 | |||
| SA12-28-70X | Хайма С5 | Cn20htst1008 | 51621-T2J-H021 | СН20htst2267 | |||
| SA00-34-900 | Хайма 7 | Сноска. | 51621-SYJ-H01 | Кн20htst1463 | |||
| SA00-34-700 | Хайма 7 | Сноска. | 51621-SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | ||
| SA00-28-700 | Хайма 7 | cn20htst1097 | 51611-TWO-H011 | cn20htst139 | |||
| 51611-TLY-H52 | HONDA CRV | 2017 | СН20htst2285 | 51611-TS6-H03 | Сн20htst192 | ||
| MN184212 | 2003 | cn20htst106 | 51611-THA-H011 | cn20htst2377 | |||
| MN184209 | 2003 | cn20htst1737 | 51611-TG5 ((TM4) - CO2 | 2010 | cn20htst1682 | ||
| МБ990539 | 2000 | cn20htst1316 | 51611-TBO ((TP5) -H00 | 2007 | cn20htst1225 | ||
| MB892584 | Сн20htst786 | 51611-T7M-H02 | Сн20htst2176 | ||||
| MB554292 | 2000 | cn20htst1152 | 51611-T7J-H02 | Сн20htst2176 | |||
| MB242816 | Сн20htst786 | 51611-T6P-C02 | 2015 | Сн20htst192 | |||
| LR039917 | Лэндровер | 2001 | Кн20htst2359 | 51611-T6D-H01 | 2014 | СН20htst2267 | |
| LR039916 | Лэндровер | 2001 | Кн20htst2359 | 51611-T5G,T9J | 2014 | cn20htst1682 | |
| LR031667 | Лэндровер | 2001 | Кн20htst2359 | 51611-T4N-H030 | Сн20htst192 | ||
| LR031665 | Лэндровер | 2001 | Кн20htst2359 | 51611-T2J-H021 | СН20htst2267 | ||
| KR11-34-900 | Mazda CX5 | 2013 | cn20htst1737 | 51611-SYJ-H01 | Кн20htst1463 | ||
| KR11-34-700 | Mazda CX5 | 2013 | cn20htst1737 | 51611 SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | |
| KR11-28-910 | Mazda CX5 | 2013 | cn20htst1042 | 51606-SWA ((TOT) -J04 | Сноска. | ||
| GV9S-34-900 | Mazda CX4 | cn20htst1737 | 51606-STX-A03 | cn20htst2377 | |||
| GV9S-34-700 | Mazda CX4 | cn20htst1737 | 51606-SNV-P01 | 2006 | Сн20htst192 | ||
| GV9S-28-700 | Mazda CX4 | cn20htst1097 | 51606-SMA-J13 | 2005 | Сноска. | ||
| GV9B-34-900-14 | 2014 | cn20htst1737 | 51606-SEN-C02 | cn20htst1645 | |||
| GV9B-34-700-14 | 2014 | cn20htst1737 | 51606-SAG-C02 | 2003 | cn20htst1645 | ||
| GS1D-34-900E | 2009 | cn20htst139 | 51606-S9A-034 ((J01) | 2005 | cn20htst2688 | ||
| GS1D-34-700E | 2009 | cn20htst139 | 51606-S84 ((SCP) -A06 | 1998 | cn20htst139 | ||
| GS1D-28-700D | 2009 | cn20htst1042 | 51606-S7C-N04 | 2002 | cn20htst256 | ||
| GJ6J-28-700F | cn20htst1006 | 51605-SWA ((TOT) -J04 | Сноска. | ||||
| GJ6F-34-900F | cn20htst128 | 51605-STX-A04 | cn20htst2377 | ||||
| GJ6E-34-700F | cn20htst128 | 51605-SNV-P01 | 2006 | Сн20htst192 | |||
| GE4T-28-900 | Сн20htst192 | 51605-SMA-J13 | 2005 | Сноска. | |||
| GE4T-28-700 | Сн20htst192 | 51605-SFJ-013,51606-SFJ | 2004 | cn20htst139 | |||
| EH48-28-910 | cn20htst | 51605-SEN-C02 | cn20htst1645 | ||||
| EG21-34-900 | Сноска. | 51605-SDG-H01,51606-SDG | 2003 | cn20htst1225 | |||
| EG21-34-700 | Сноска. | 51605-SAG-C02 | 2003 | cn20htst1645 | |||
| DH01-34-900B | 2007 | cn20htst139 | 51605-S9A-034 ((J01) | 2005 | cn20htst2688 | ||
| DH01-34-700B | 2007 | cn20htst139 | 51605-S84,SCP-A06 | 1998 | cn20htst139 | ||
| DG80-34-900C | 2007 | cn20htst139 | 51605-S7C-N04 | 2002 | cn20htst256 | ||
| DG80-34-700C | 2007 | cn20htst139 | 48540-80016 | 2006 | В 1993 г. | ||
| DG80-28-70XC | 2007 | Сноска. | 48540-49145 | Сн20htst192 | |||
| CV9B-34-900 | Сноуден | 48540-39605 | 2001 | В 1993 г. | |||
| CV9B-34-700 | Сноуден | 48540-39495 | 2001 | В 1993 г. | |||
| CV9B-28-910B | 2014 | cn20htst1042 | 48540-39345 | 1997 | В 1993 г. | ||
| CV9B-28-700A | cn20htst2521 | 48540-09B40 | 2012 | В 1993 г. | |||
| CDYO-34-900 | cn20htst1645 | 48540-09A30 | В 1993 г. | ||||
| CDYO-34-700 | cn20htst1645 | 48540-09A20 | В 1993 г. | ||||
| CDY0-28-700 | Сн20htst1371 | 48540-09750 | 2006 | Сноска. | |||
| BS1A-34-900 | cn20htst1737 | 48540-06361 | 2006 | В 1993 г. | |||
| BS1A-34-700 | cn20htst1737 | 48531-69526 | 1996 | cn20htst1188 | |||
| BS1A-28-910A | Сн20htst1371 | 48531-48132 | Сноска. | ||||
| BKC6-34-900 | 2014 | Сноска. | 48531-42140 | cn20htst951 | |||
| BKC6-34-700 | 2014 | Сноска. | 48531-0K210 | cn20htst1006 | |||
| BKC3-34-900A | cn20htst3303 | 48530-OE160 | cn20htst128 | ||||
| BKC3-34-700A | cn20htst3303 | 48530-8Z064 | 2018 | cn20htst1188 | |||
| BKC3-28-910 | 2014 | Сноска. | 48530-8Z048 | 2012 | В 1993 г. | ||
| BKC3-28-700A | Сноска. | 48530-80640 | 2006 | В 1993 г. | |||
| B30D-34-900 | Кн20htst1463 | 48530-80561 | cn20htst11 | ||||
| B30D-34-700 | Кн20htst1463 | 48530-80164 | 2001 | В 1993 г. | |||
| B30D-28-900 | Кн20htst1463 | 48530-80123 | cn20htst139 | ||||
| B30D-28-700 | Кн20htst1463 | 48530-80112 | 2001 | В 1993 г. | |||
| 95166269 | Сноска. | 48530-69395 | cn20htst1444 | ||||
| 95166268 | Сноска. | 48530-69346 | cn20htst1188 | ||||
| 8-98197654-0 | cn20htst13 | 48530-49215 | Сн20htst192 | ||||
| 56210-JN00C | 2008 | cn20htst106 | 48530-39565 | 1997 | В 1993 г. | ||
| 56210-JN00C | 2012 | Сноска. | 48530-0P900 | 2007 | cn20htst951 | ||
| 56210-JE21B,3UZ0A | 2007 | cn20htst106 | 48530-0D520 | 2014 | cn20htst1042 | ||
| 56210-EW80A | Сноска. | 48530-0D030 | 2002 | cn20htst1042 | |||
| 56210-ED525,3AW1A | 2005 | Сноска. | 48530-09S00 | В 1993 г. | |||
| 56210-DF30B,4CL0B | 2014 | cn20htst106 | 48530-09L90 | 2006 | Сноска. | ||
| 56210-9W201 | 2003 | cn20htst106 | 48530-09L11 | 2008 | cn20htst1042 | ||
| 56210-5MA0B | 2015 | Сноска. | 48530-09D20 | В 1993 г. | |||
| 56210-5M400 | 2000 | cn20htst106 | 48530-06361 | 2006 | В 1993 г. | ||
| 56210-5BCOC | cn20htst1188 | 48530-02390 | 2001 | cn20htst951 | |||
| 56210-44U28 | 1994 | cn20htst106 | 48530-02390 | 2001 | cn20htst106 | ||
| 56210-3UZ0A | 2007 | cn20htst1152 | 48520-8Z200 | 2018 | cn20htst2103 | ||
| 56210-3UZ03 | 2013 | cn20htst106 | 48520-8Z084 | СН20htst2285 | |||
| 56210-3RA1A | 2012 | cn20htst106 | 48520-82026 | В 1993 г. | |||
| 56210-3DA1B,CJ02B | Сноска. | 48520-80635 | Сноска. | ||||
| 56210-2Y900 | 1999 | cn20htst106 | 48520-80320 | 2006 | В 1993 г. | ||
| 56210-2FL0B | 2013 | cn20htst106 | 48520-80071 | В 1993 г. | |||
| 56210-1PW0A | Сноска. | 48520-49545 | Сн20htst192 | ||||
| 55303-0E525 | 1991 | cn20htst1737 | 48520-39715 | 2001 | В 1993 г. | ||
| 55302-0E525 | 1991 | cn20htst1737 | 48520-39575 | 2001 | В 1993 г. | ||
| 54901-2ZS00 | Сноска. | 48520-39365 | 1997 | В 1993 г. | |||
| 54900-2ZS00 | Сноска. | 48520-09Z70 | cn20htst139 | ||||
| 54303-OE525 | 1991 | cn20htst1737 | 48520-09X30 | 2012 | В 1993 г. | ||
| 54303-JE21A,1DA1D | 2007 | Сноска. | 48520-09T30 | 2008 | Сноска. | ||
| 54303-JC00C | 2008 | Сноска. | 48520-09Q60,4852009Q50 | Сноска. | |||
| 54303-EW80A | 2006 | cn20htst139 | 48520-09K70 | 2007 | cn20htst1645 | ||
| 54303-ED50B | 2005 | Сноска. | 48520-09J20 | 2006 | Сноска. | ||
| 54303-DF30B,4CL1B | 2014 | Сн20htst192 | 48520-09G11 | 2008 | Сн20htst1865 | ||
| 54303-CJ01D | 2006 | cn20htst139 | 48520-09C90 | Сноска. | |||
| 54303-9W201 | 2003 | Сноска. | 48520-06361 | 2006 | В 1993 г. | ||
| 54303-6N000 | 2000 | cn20htst139 | 48520-02660 | cn20htst1645 | |||
| 54303-5MA0B | 2015 | cn20htst181 | 48520-02360 | 2001 | Сноска. | ||
| 54303-5BCOC | Сноска. | 48510-8Z342 | 2018 | cn20htst2103 | |||
| 54303-4CL1B | 2013 | Сн20htst192 | 48510-8Z219 | СН20htst2285 | |||
| 54303-44U28 | 1994 | cn20htst1737 | 48510-8Z079 | cn20htst139 | |||
| 54303-3UZ03 | 2013 | Сн20htst192 | 48510-8Z048 | 2012 | В 1993 г. | ||
| 54303-3TSOB | 2012 | В 1993 г. | 48510-82026 | В 1993 г. | |||
| 54303-3RA1A | 2012 | cn20htst181 | 48510-80634 | Сноска. | |||
| 54303-3DAIA | cn20htst181 | 48510-80606 | 2006 | В 1993 г. | |||
| 54303-3AW1A | 2010 | cn20htst1444 | 48510-80284 | В 1993 г. | |||
| 54303-2Y902 | 1999 | cn20htst1737 | 48510-80149 | 2001 | В 1993 г. | ||
| 54303-2FL0B | 2013 | Сноска. | 48510-80119 | 2001 | В 1993 г. | ||
| 54303-1DA1A | 2007 | В 1975 году. | 48510-69175 | cn20htst1408 | |||
| 54302-OE525 | 1991 | cn20htst1737 | 48510-69085 | 1995 | Сн20htst1335 | ||
| 54302-JE21A,1DA1D | 2007 | Сноска. | 48510-60150 | Сн20htst1536 | |||
| 54302-JC00C | 2008 | Сноска. | 48510-48071 | Сн20htst192 | |||
| 54302-EW80A | 2006 | cn20htst139 | 48510-39815 | 1997 | В 1993 г. | ||
| 54302-ED50B | 2005 | Сноска. | 48510-37040 | cn20htst13 | |||
| 54302-DF30B,4CL1B | 2014 | Сн20htst192 | 48510-0G040 | cn20htst1408 | |||
| 54302-CJ01D | 2006 | cn20htst139 | 48510-0D519 | 2014 | Кн20htst1499 | ||
| 54302-9W201 | 2003 | Сноска. | 48510-0D030 | 2002 | Кн20htst1499 | ||
| 54302-6N000 | 2000 | cn20htst139 | 48510-09T30 | 2008 | Сноска. | ||
| 54302-5MA0B | 2015 | cn20htst181 | 48510-09S60,4851009X50 | Сноска. | |||
| 54302-5BCOC | Сноска. | 48510-09P70 | 2006 | Сноска. | |||
| 54302-4CL1B | 2013 | Сн20htst192 | 48510-09N61 | 2008 | Сн20htst1865 | ||
| 54302-44U28 | 1994 | cn20htst1737 | 48510-09K70 | 2007 | cn20htst1645 | ||
| 54302-3UZ03 | 2013 | Сн20htst192 | 48510-09K40 | Сноска. | |||
| 54302-3TSOB | 2012 | В 1993 г. | 48510-06361 | 2006 | В 1993 г. | ||
| 54302-3RA1A | 2012 | cn20htst181 | 48510-02660 | cn20htst1645 | |||
| 54302-3DA1A | cn20htst181 | 48510-02360 | 2001 | Сноска. | |||
| 54302-3AW1A | 2010 | cn20htst1444 | 41800-77J10 | Сноска. | |||
| 54302-2Y902 | 1999 | cn20htst1737 | 41800-62J01 | 2005 | cn20htst1042 | ||
| 54302-2FL0B | 2013 | Сноска. | 4162A192 | cn20htst1042 | |||
| 54302-1DA1A | 2007 | В 1975 году. | 4162A050 | 2006 | cn20htst106 | ||
| 52621-TET-H01 | 2015 | Сн20htst192 | 41602-62J11 | 2005 | cn20htst1664 | ||
| 52621-SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | 41601-62J11 | 2005 | cn20htst1664 | ||
| 52611-TWO-H012 | cn20htst139 | 41069-77J10 | Кн20htst1463 | ||||
| 52611-TS6-H03 | cn20htst139 | 41068-77J10 | Кн20htst1463 | ||||
| 52611-TOT-HO1 | cn20htst139 | 4060A174 | 2006 | Сноска. | |||
| 52611-TLY-H52 | 2017 | Кн20htst1463 | 4060A173 | 2006 | Сноска. | ||
| 52611-TG5 ((TM4) - CO2 | 2010 | cn20htst139 | 31316-784018 | БМВ | cn20htst1609 | ||
| 52611-TET-H01 | 2015 | Сн20htst192 | 31316-784017 | БМВ | cn20htst1609 | ||
| 52611-TCO ((TP5) -H00 | 2007 | cn20htst1225 | 22064752 | Бьюик Лакросс | Сн20htst192 | ||
| 52611-T7M-H02 | cn20htst1134 | 22064745 | Бьюик Лакросс | Сн20htst192 | |||
| 52611-T7J-H02 | cn20htst1134 | 20365SC035 | Субару | cn20htst3477 | |||
| 52611-T4N-H040 | cn20htst139 | 13332639 | Шевроле Круз | СН20HTST878 | |||
| 52611-T2J-325 | cn20htst139 | 48530 09L11 | Новый VIOS 2006 | cn20htst | |||
| 52611-SWN-H01 | cn20htst1225 | 212 320 7713 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | |||
| 52611-SPA-004 | cn20htst139 | 211 323 6600 | Мерседес Бенц | cn20htst35 | |||
| 52611-SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | 211 323 6500 | Мерседес Бенц | cn20htst35 | ||
| 52611-SFJ-023 | 2004 | cn20htst139 | 205 320 4838 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | ||
| 52611-SDG-H01 | 2003 | cn20htst1225 | 205 320 1030 | Мерседес Бенц | cn20htst35 | ||
| 52611-SCP-W01 | cn20htst139 | 205 320 0930 | Мерседес Бенц | cn20htst35 | |||
| 52611-S84-A06 | 1998 | cn20htst139 | 204 323 2800 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | ||
| 52611-S7C-N04 | 2002 | cn20htst128 | 204 323 1700 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | ||
| 52610-THA-H031 | Кн20htst1463 | 204 320 2213 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | |||
| 52610-TET-H01 | 2015 | cn20htst1042 | 203 320 4630 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | ||
| 52610-T6P-C01 | 2015 | cn20htst139 | 203 320 4530 | Мерседес Бенц | cn20htst30 | ||
| 52610-T6A-T01 | 2014 | cn20htst1737 | 96496750 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | Сн20htst1243 | ||
| 52610-T5G,H01 | 2014 | cn20htst1042 | 96491670 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | Сноска. | ||
| 52610-T5G,H01 | 2014 | cn20htst1042 | 96491669 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | Сноска. | ||
| 52610-SYJ-H01 | Кн20htst1463 | 96407822 | ДАЕВУО Шевроле ЛАСЕТТИ | Сноска. | |||
| 52610-SNV-P01 | 2006 | cn20htst139 | 96407821 | ДАЕВУО Шевроле ЛАСЕТТИ | Сноска. | ||
| 52610-SEN ((SAG) -C02 | 2003 | cn20htst139 | 96407820 | ДАЕВУО Шевроле ЛАСЕТТИ | Сноска. | ||
| 52270 - 1030 | cn20htst11 | 96407819 | ДАЕВУО Шевроле ЛАСЕТТИ | Сноска. | |||
| 51621-TWO-H012 | cn20htst139 | 22945153 | Cadillac GM | СН20htst2267 | |||
| 51621-TS6-H03 | Сн20htst192 | 22902430 | Cadillac GM | Сноска. | |||
| 51621-TLY-H52 | 2017 | СН20htst2285 | 13331989 | Шевроле | Сноска. | ||
| 51621-THA-H011 | cn20htst2377 | 13331988 | Шевроле | Сноска. | |||
| 51621-TG5 ((TM4) - CO2 | 2010 | Сноска. | 13316272 | Шевроле Малибу | cn20htst951 | ||
| 51621-TBO ((TP5) -H00 | 2007 | cn20htst1225 | 13316269 | Шевроле Малибу | Сноска. | ||
| 51621-T7M-H02 | Сн20htst2176 | 13316268 | Шевроле Малибу | Сноска. | |||
| 51621-T7J-H02 | Сн20htst2176 | 9070514 | Шевроле " Верель " | cn20htst951 | |||
| 51621-T6P-C02 | 2015 | Сн20htst192 | 9070347 | Шевроле " Верель " | cn20htst1042 | ||
| 51621-T6D-H01 | 2014 | СН20htst2267 | 5493379 | Бьюик Фёрстленд | Сноска. | ||
| 5488666 | Бьюик Фёрстленд | Сноска. | 5488666 | Бьюик Фёрстленд | Сноска. |
Впишите ваше сообщение