|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | MOPAAFR |
| Сертификация: | TS16949 |
| Номер модели: | 1668800105 левый, 1668800205 правый |
| Документ: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | whole price |
| Упаковывая детали: | Коричневая коробка |
| Время доставки: | 5-8рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, грамм денег |
| Поставка способности: | 35000 пт-40000pcs/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Крышка вентиляционной решетки переднего капота | Номер детали: | 1668800105 левый, 1668800205 правый |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Черный | Тип установки: | Прямая замена/самоклеящийся |
| Содержимое упаковки: | Левая и правая крышки решетки радиатора | Гарантия: | Гарантия качества |
| Выделить: | Решетка вентиляционного отверстия капота Mercedes Benz W166,Переднее вентиляционное отверстие капота LH RH,Накладка передней решетки W166 |
||
Характер продукции
Закрытие передней крыши капота является функциональным и эстетическим компонентом вашего автомобиля Mercedes-Benz W166.Они позволяют горячему воздуху выбрасываться из отсека двигателя., помогая снизить температуру под капотом, одновременно улучшая внешний вид транспортного средстваДля W166 GL, ML, эта пара крышек решетки обеспечивает прямую замену изношенным, поврежденным или выцветшим оригиналам,восстановление как функционального воздушного потока, так и внешнего вида передней части.
Подумайте об замене крышки решетки вентиляции капота, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:окраска, или ущерб от УФ. Развязка или трепет из-за сломанных клинков крепления. Видимое износ или ухудшение качества пластика ABS.Вы восстанавливаете внешний вид транспортного средства или дехромировать передний конецРешетки повреждены в результате града, удара обломков или несчастных случаев.Оригинальные крышки испортились до такой степени, что они больше не обеспечивают надлежащую вентиляцию.Решетки вентиляции капота - это предметы внешней отделки, которые с течением времени могут потребовать замены из-за воздействия погоды и нормального износа.
Установка транспортного средства
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Природно всасываемый |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4-дверная | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Природно всасываемый |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4-дверная | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Природно всасываемый |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4-дверная | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | База Sport Utility 4-дверная | 5.5L 5461CC 333Cu. В. 8 VAS DOHC с газовым турбонаддувом |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Природно всасываемый |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбином |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | База Sport Utility 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| Параметр | Подробная информация |
|---|---|
| Номер части | (слева) / 1668800205 (справа) |
| Тип продукции | Передняя крышка крышки вентиляционной решетки |
| Установка транспортного средства | Мерседес-Бенц W166 ML / GL |
| Материал | Пластик ABS |
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Прямая замена |
| Содержание упаковки | Левая и правая крышки решетки (двойка) |
| Ссылка OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x крышка передней левой крышки / 1 x крышка передней правой крышки (двойка).Примечание:Пожалуйста, подтвердите совместимость с вашей конкретной моделью Mercedes-Benz, год и стиль кузова перед покупкой.
Владельцы Mercedes-Benz W166 иногда сталкиваются с проблемами с крышкой решетки капота:Ухудшение, вызванное погодой∙ Длительное воздействие солнца может привести к потере цвета, трещинам или изгибу пластика.Ущерб от удара .Разрыв клипаС течением времени крепежные зажимы на оригинальных решетках могут стать хрупкими и сломаться, что может привести к развязыванию или трещению.СтаростьКак и многие внешние пластиковые компоненты, решетки со временем могут изменить цвет или стать мелкими.Эта заменяющая пара предназначена для решения этих проблем с прочной конструкцией ABS и конструкцией прямого приспособления.
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, касающиеся установки или качества, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы ответим в течение 24 часов.
Впишите ваше сообщение